Size Charts
Size (Inches) | Size (mm) | Diameter (mm) | U.S.A& Canada | Australia, NZ, UK, & Ireland | France | Italy | Japan, China & India | Swiss |
1 7/8 | 48 | 15.27 | 4 1/2 | I 1/2 | - | 8 | 8 | - |
1 15/16 | 49 | 15.7 | 5 | J 1/2 | - | 9.5 | 9 | - |
2 | 51 | 16.1 | 5 1/2 | L | 51 3/4 | 10.5 | 11 | 11 3/4 |
2 1/16 | 52 | 16.51 | 6 | M | 52 3/4 | 11.5 | 12 | 12 3/4 |
2 1/8 | 53 | 16.92 | 6 1/2 | N | 54 | 13 | 13 | 14 |
2 3/16 | 55 | 17.35 | 7 | O | 55 1/4 | 14.5 | 14 | 15 1/4 |
2 1/4 | 56 | 17.75 | 7 1/2 | P | 56 1/2 | 16 | 15 | 16 1/2 |
2 5/16 | 57 | 18.19 | 8 | Q | 57 3/4 | 17 | 16 | 17 3/4 |
2 3/8 | 58 | 18.53 | 8 1/2 | Q 1/2 | 58 | 18.5 | 17 | - |
2 7/16 | 59 | 18.89 | 9 | R 1/2 | 59 1/4 | 19.5 | 18 | - |
2 1/2 | 61 | 19.41 | 9 1/2 | S 1/2 | 60 1/2 | 21 | 19 | - |
2 9/16 | 62 | 19.84 | 10 | T 1/2 | 61 3/4 | 22 | 20 | - |
2 5/8 | 63 | 20.2 | 10 1/2 | U 1/2 | 62 3/4 | 23.5 | 22 | - |
2 11/16 | 65 | 20.68 | 11 | V 1/2 | 64 1/4 | 25 | 23 | - |
| 2 3/4 | 66 | 21.08 | 11 1/2 | W 1/2 | 66 | 26.5 | 24 | - |
| 2 13/16 | 68 | 21.49 | 12 | Y | 67 1/2 | 27.5 | 25 | 27 1/2 |
| 2 7/8 | 69 | 21.89 | 12 1/2 | Z | 68 3/4 | 28.5 | 26 | 28 3/4 |
| 2 15/16 | 70 | 22.33 | 13 | - | - | 30 | 27 | - |
Description | Bangle Size | Diameter (inches) | Diameter (cm) | Bangle Circumference (inches) |
Tiny | 48 | 15.27 | 4 1/2 | I 1/2 |
Very Small | 49 | 15.7 | 5 | J 1/2 |
Small | 51 | 16.1 | 5 1/2 | L |
Medium | 52 | 16.51 | 6 | M |
Medium Plus | 53 | 16.92 | 6 1/2 | N |
Large | 55 | 17.35 | 7 | O |
Large Plus | 56 | 17.75 | 7 1/2 | P |
X Large | 57 | 18.19 | 8 | Q |
XX Large | 58 | 18.53 | 8 1/2 | Q 1/2 |
Ring Size
Bracelete Size